النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | RPM | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSP7004 | 700 | 1800 | VERTICAL SOLID SHAF T WPI, HIGH THRUST | 460 | 5810VP | 3 | 60 | WPI | 5880 |
|
|
| PG7008 | 700 | 900 | GLOBAL MAX WP1, PREM IUM EFFICIENCY | 2300, 4000 | 5811B | 3 | 60 | TEFC | 6880 |
|
|
| KD6004R | 600 | 1800 | MAX-HTâ„¢MEDIUM VOLTAGE CRUSHER | CRUSHER | 5810C | 3 | 60 | TEFC | 6115 |
|
|
| VHP6004 | 6004 | 1800 | VERTICAL HOLLOW SHAF T WPI NEMA PREMIUM | 460 | 5808P | 3 | 60 | WPI | 5700 |
|
|
| P8008R | 800 | 900 | MEDIUM VOLTAGE WPI | WPI | 6808C | 3 | 60 | WPI | 8820 |
|
|
| VSTP4008 | 400 | 900 | TEFC VERTICAL HIGH THRUST SOLI | 460 | 5808 | 3 | 60 | TEFC | 6020 |
|
|
| HB5006 | 500 | 1200 | MAX E2/841 NEMA PREMIUM SEVERE DUTY TEFC | 460 | 3 | 60 | TEFC | 5600 |
|
||
| HBF5006 | 500 | 1200 | MAX E2/841 NEMA PREMIUM SEVERE DUTY TEFC | 460 | 5009/10/11B | 3 | 60 | TEFC | 5600 |
|
|
| KPF4008 | 400 | 900 | MV MAX E2/841 LITE N EMA PREMIUM TEFC | 2300, 4000 | 5009/10/11B | 3 | 60 | TEFC | 5170 |
|
|
| KPF4008R | 400 | 900 | MV MAX E2/841 LITE N EMA PREMIUM TEFC | 2300, 4000 | 5009/10/11C | 3 | 60 | TEFC | 5170 |
|
المستندات