النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | RPM | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHP7002 | 700 | 3600 | NEMA PREMIUM EFFICIE NCY ODP | 460 | 5011A | 3 | 60 | ODP | 3610 |
|
|
| DHP70025 | 700 | 3600 | NEMA PREMIUM EFFICIE NCY ODP | 575 | 5011A | 3 | 60 | ODP | 3610 |
|
|
| KD3006 | 300 | 1200 | MAX-HTâ„¢MEDIUM VOLTAGE CRUSHER | CRUSHER | 5009B | 3 | 60 | TEFC | 4235 |
|
|
| KD2008R | 200 | 900 | MAX-HT MEDIUM VOLTAG E CRUSHER DUTY | 2300, 4000 | 5009C | 3 | 60 | TEFC | 3875 |
|
|
| P5008 | 500 | 900 | MEDIUM VOLTAGE WPI | WPI | 3 | 60 | WPI | 6325 |
|
||
| DHP8004 | 800 | 1800 | NEMA PREMIUM EFFICIE NCY ODP | 460 | 5011/5012B | 3 | 60 | ODP | 4210 |
|
|
| DHP80045 | 800 | 1800 | NEMA PREMIUM EFFICIE NCY ODP | 575 | 5011/5012B | 3 | 60 | ODP | 4210 |
|
|
| DHP80045R | 800 | 1800 | NEMA PREMIUM EFFICIE NCY ODP | 575 | 5011/5012C | 3 | 60 | ODP | 4210 |
|
|
| DHP8004R | 800 | 1800 | NEMA PREMIUM EFFICIE NCY ODP | 460 | 5011/5012C | 3 | 60 | ODP | 4210 |
|
|
| VSTP3504 | 350 | 1800 | TEFC VERTICAL SOLID HIGH THRUS T WITH "P" BASE | 460 | 5009VP | 3 | 60 | TEFC | 4080 |
|
المستندات