النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | RPM | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG2502T | 250 | 3600 | MEDIUM VOLTAGE NEMA PREMIUM EFF TEFC | NEMA PREMIU M EFF TEFC | 447/9TS | 3 | 60 | TEFC | 2480 |
|
|
| VHP2008 | 2008 | 1200 | VERTICAL HOLLOW SHAFT WPI NEMA | 460 | 449TP | 3 | 60 | WPI | 3360 |
|
|
| EP3506 | 350 | 1200 | MAX E1 NEMA PREM EFF SEVERE DU TY TEFC INVERTER DUTY | 460 | 5011B | 3 | 60 | TEFC | 5565 |
|
|
| VH4004FP | 400 | 1800 | VERTICAL HOLLOW SHAF T WPI FIRE PUMP | 460 | 449TP | 3 | 60 | WPI | 3818 |
|
|
| PG4004R | 400 | 1800 | GLOBAL MAX WP1, PREMIUM EFFICI | 2300, 4000 | 5009C | 3 | 60 | TEFC | 4065 |
|
|
| VHP3004 | 3004 | 1800 | VERTICAL HOLLOW SHAF T WPI NEMA PREMIUM | 460 | 447TP | 3 | 60 | WPI | 2841 |
|
|
| VSKP1504 | 150 | 1800 | VERTICAL SOLID SHAFT WPI, HIGH | 2300, 4000 | 449VP | 3 | 60 | WPI | 2720 |
|
|
| P4002 | 400 | 3600 | MEDIUM VOLTAGE WPI | WPI | 5009A | 3 | 60 | ODP | 3485 |
|
|
| VHTP2004 | 200 | 1800 | TEFC VERTICAL HOLLOW HIG H THRUST WITH "P" BASE | 460 | 447TP | 3 | 60 | TEFC | 2470 |
|
|
| HB3504 | 350 | 1800 | MAX E2/841 NEMA PREMIUM SEVERE DUTY TEFC | 460 | 449T | 3 | 60 | TEFC | 3350 |
|
المستندات