النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | RPM | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSTP1008 | 100 | 900 | TEFC VERTICAL HIGH THRUST SOLI | 460 | 447VP | 3 | 60 | TEFC | 2450 |
|
|
| EPF3006 | 300 | 1200 | MAX E1 PREMIUM EFF S EVERE DUTY TEFC | 460V | 5007/9B | 3 | 60 | TEFC | 3900 |
|
|
| VHP2006 | 2006 | 1200 | VERTICAL HOLLOW SHAFT WPI NEMA | 460 | 447TP | 3 | 60 | WPI | 2730 |
|
|
| PG2506 | 250 | 1200 | GLOBAL MAX WP1, PREM IUM EFFICIENCY | 2300, 4000 | 449T | 3 | 60 | TEFC | 2340 |
|
|
| P3502 | 350 | 3600 | MEDIUM VOLTAGE WPI | WPI | 5007A | 3 | 60 | WPI | 2991 |
|
|
| VSTP1258 | 125 | 900 | TEFC VERTICAL HIGH THRUST SOLI | 460 | 447VP | 3 | 60 | TEFC | 2640 |
|
|
| VHP1508 | 1508 | 1200 | VERTICAL HOLLOW SHAFT WPI NEMA | 460 | 447TP | 3 | 60 | WPI | 3030 |
|
|
| EPF4004 | 400 | 1800 | MAX E1 PREMIUM EFF S EVERE DUTY TEFC | 460V | 5007/9B | 3 | 60 | TEFC | 3900 |
|
|
| VHTP20045 | 200 | 1800 | TEFC VERTICAL HOLLOW HIG H THRUST WITH "P" BASE | 575 | 447TP | 3 | 60 | TEFC | 2470 |
|
|
| VSTP1506 | 150 | 1200 | TEFC VERTICAL SOLID HIGH THRUS T WITH "P" BASE | 460 | 447VP | 3 | 60 | TEFC | 2110 |
|
المستندات