النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | RPM | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP35025 | 350 | 3600 | MAX E1 NEMA PREM EFF SEVERE DU | 575 | 449TS | 3 | 60 | TEFC | 2785 |
|
|
| VSP2004FP | 200 | 1800 | VERTICAL SOLID SHAF T WPI, FIRE PUMP | 460 | 445VP | 3 | 60 | WPI | 1820 |
|
|
| VH1504FP | 150 | 1800 | VERTICAL HOLLOW SHAF T WPI FIRE PUMP | 460 | 444TP | 3 | 60 | WPI | 1815 |
|
|
| VSP1504FP | 150 | 1800 | VERTICAL SOLID SHAF T WPI, FIRE PUMP | 460 | 444VP | 3 | 60 | WPI | 1530 |
|
|
| PG1258 | 125 | 900 | GLOBAL MAX WP1, PREM IUM EFFICIENCY | 2300, 4000 | 449T | 3 | 60 | ODP | 2530 |
|
|
| P2006 | 200 | 1200 | MEDIUM VOLTAGE WPI | WPI | 5007C | 3 | 60 | WPI | 3057 |
|
|
| KG1504 | 150 | 1800 | MEDIUM VOLTAGE NEMA PREMIUM EFF TEFC | NEMA PREMIU M EFF TEFC | 445/7T | 3 | 60 | TEFC | 2375 |
|
|
| HB2506 | 250 | 1200 | MAX E2/841 NEMA PREMIUM SEVERE DUTY TEFC | 460 | 447/449T | 3 | 60 | TEFC | 2955 |
|
|
| VHP1256 | 1256 | 1200 | VERTICAL HOLLOW SHAFT WPI NEMA | 230, 460 | 445TP | 3 | 60 | WPI | 1840 |
|
|
| VSP1256FP | 125 | 1200 | VERTICAL SOLID SHAF T WPI, FIRE PUMP | 230, 460 | 445VP | 3 | 60 | WPI | 1650 |
|
المستندات