النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | RPM | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP2004/8 | 200 / 50 | 1800 | 2 SPEED, 1 WINDING, VARIABLE T ORQUE | 460 | 447/449T | 3 | 60 | TEFC | 2820 |
|
|
| VSP1006FP | 100 | 1200 | VERTICAL SOLID SHAF T WPI, FIRE PUMP | 230, 460 | 444VP | 3 | 60 | WPI | 1450 |
|
|
| EP2008T | 200 | 900 | MAX E1 NEMA PREM EFF SEVERE DUTY TEFC | 460 | 447/449T | 3 | 60 | TEFC | 2706 |
|
|
| EP2008TR | 200 | 900 | MAX E1 NEMA PREM EFF SEVERE DUTY TEFC | 460 | 447/449T | 3 | 60 | TEFC | 2706 |
|
|
| PG1256 | 125 | 1200 | GLOBAL MAX WP1, PREM IUM EFFICIENCY | 2300, 4000 | 449T | 3 | 60 | ODP | 2120 |
|
|
| KD1006 | 100 | 1200 | MAX-HTâ„¢MEDIUM VOLTAGE CRUSHER | CRUSHER | 445/447T | 3 | 60 | TEFC | 2220 |
|
|
| HB2008 | 200 | 900 | MAX E2/841 NEMA PREMIUM SEVERE DUTY TEFC | 460 | 447/449T | 3 | 60 | TEFC | 2670 |
|
|
| VHP1006 | 1006 | 1200 | VERTICAL HOLLOW SHAFT WPI NEMA | 230, 460 | 444TP | 3 | 60 | WPI | 1800 |
|
|
| VSP2004 | 200 | 1800 | VERTICAL SOLID SHAF T WPI, HIGH THRUST | 460 | 445VP | 3 | 60 | WPI | 1820 |
|
|
| EP3002 | 300 | 3600 | MAX E1 NEMA PREM EFF SEVERE DUTY TEFC | 460 | 447/449TS | 3 | 60 | TEFC | 2647 |
|
المستندات