النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | RPM | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP1004R | 100 | 1800 | MAX-PE NEMA PREM EFF SEVERE. TEFC INVERTER DUTY | 230, 460 | 404/405T | 3 | 60 | TEFC | 1360 |
|
|
| NP1004S | 100 | 1800 | MAX-PE NEMA PREM EFF SEVERE. TEFC INVERTER DUTY | 230, 460 | 404/405TS | 3 | 60 | TEFC | 1360 |
|
|
| HB0604C | 60 | 1800 | MAX E2/841 NEMA PREMIUM SEVERE DUTY TEFC, C-FACE | 460 | 364TC | 3 | 60 | TEFC | 955 |
|
|
| HB0408 | 40 | 900 | MAX E2/841 NEMA PREMIUM SEVERE DUTY TEFC | 460 | 364/365T | 3 | 60 | TEFC | 1035 |
|
|
| EP0508R | 50 | 900 | MAX E1 NEMA PREM EFF SEVERE DU | 230, 460 | 404T | 3 | 60 | TEFC |
|
||
| NPV0756C | 75 | 1200 | MAX PE ROUND BODY C- FACE NEMA PREM TEFC | 230, 460 | 404/405TC | 3 | 60 | TEFC | 1322 |
|
|
| VSTP0208 | 20 | 900 | TEFC VERTICAL SOLID HIGH THRUS T WITH "P" BASE | 230, 460 | 324VP | 3 | 60 | TEFC | 700 |
|
|
| NPV1002C | 100 | 3600 | MAX PE ROUND BODY C- FACE NEMA PREM TEFC | 230, 460 | 404/405TSC | 3 | 60 | TEFC | 1223 |
|
|
| DHP1006 | 100 | 1200 | NEMA PREMIUM EFFICIE NCY ODP | 230, 460 | 444T | 3 | 60 | ODP | 1350 |
|
|
| DHP10065 | 100 | 1200 | NEMA PREMIUM EFFICIE NCY ODP | 575 | 444T | 3 | 60 | ODP | 1350 |
|
المستندات