النتائج
2679 نتيجة في كتالوج TECO
تستند النتائج إلى دليل منتجات TECO-Westinghouse الرسمي. يرجى تأكيد المواصفات والتوفر عند طلب عرض السعر.
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | RPM | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPF2506 | 250 | 1200 | KPF | 4000 | 5007/9B | 3 | 60 | TEFC | 95.3 | 3,560 |
|
| KPF2506R | 250 | 1200 | KPF | 4000 | 5007/9C | 3 | 60 | TEFC | 95.3 | 3,560 |
|
| DHP50045 | 500 | 1800 | DHP | 460 / 575 | 5009B | 3 | 60 | ODP | 96.2 | 3,790 |
|
| VHKTP1506 | 150 | 1200 | HIGH THRUST with "P" BASE - MEDIUM VOLTAGE | 4000 | 449TP | 3 | 60 | TEFC | 95.0 | 2,850 |
|
| PG4006 | 400 | 1200 | PG | 2300 | 5009B | 3 | 60 | WPI | 95.1 | 3,850 |
|
| KG3002T | 300 | 3600 | KG | 460 | 447/9TS | 3 | 60 | TEFC | 96.0 | 2,950 |
|
| VHKTP2004 | 200 | 1800 | HIGH THRUST with "P" BASE - MEDIUM VOLTAGE | 4000 | 449TP | 3 | 60 | TEFC | 95.0 | 2,720 |
|
| VSKP2006 | 200 | 1200 | HIGH THRUST with "P" BASE - MEDIUM VOLTAGE | 4000 | 449VP | 3 | 60 | WPI | 94.9 | 3,620 |
|
| CDP5004R | 500 | 1800 | CDP | 460 | 5808C | 3 | 60 | 96.2 | 5,860 |
|
|
| PG5002 | 500 | 3600 | PG | 2300 | 5011A | 3 | 60 | WPI | 94.5 | 3,900 |
|
المستندات