النتائج
2679 نتيجة في كتالوج TECO
تستند النتائج إلى دليل منتجات TECO-Westinghouse الرسمي. يرجى تأكيد المواصفات والتوفر عند طلب عرض السعر.
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | RPM | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHP3506 | 350 | 1200 | DHP | 460 / 575 | 5009B | 3 | 60 | ODP | 95.4 | 3,715 |
|
| PG5004 | 500 | 1800 | PG | 2300 | 5009B | 3 | 60 | WPI | 95.0 | 3,720 |
|
| CDP4504RZ | 450 | 1800 | CDP | 460 | 586/7UZ | 3 | 60 | 96.2 | 5,300 |
|
|
| PG4502 | 450 | 3600 | PG | 2300 | 5009A | 3 | 60 | WPI | 94.5 | 3,800 |
|
| VSKTP1506 | 150 | 1200 | HIGH THRUST with "P" BASE - MEDIUM VOLTAGE | 4000 | 449VP | 3 | 60 | TEFC | 95.0 | 2,950 |
|
| VSKTP2004 | 200 | 1800 | HIGH THRUST with "P" BASE - MEDIUM VOLTAGE | 4000 | 449VP | 3 | 60 | TEFC | 95.0 | 2,830 |
|
| EPF4506 | 450 | 1200 | AFHH | 460 | 5009/10/11B | 3 | 60 | TEFC | 95.9 | 4800 |
|
| EPF4506R | 450 | 1200 | AFHH | 460 | 5009/10/11C | 3 | 60 | TEFC | 95.9 | 4800 |
|
| DHP5004 | 500 | 1800 | DHP | 460 / 575 | 5009B | 3 | 60 | ODP | 96.2 | 3,790 |
|
| DHP4006 | 400 | 1200 | DHP | 460 / 575 | 5009B | 3 | 60 | ODP | 95.8 | 3,835 |
|
المستندات